Daily Campaign Metrics
Updated daily from Instantly and Success.ai. Each row is one calendar day.
| Date | Emails Sent | New Leads | Replies | Positive Replies | Bounces | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | — |
| Aug 11, 2026 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | — |
| Aug 10, 2026 | 130 | 130 | 3 | 0 | 0 | — |
| Aug 7, 2026 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | — |
| Aug 4, 2026 | 145 | 146 | 0 | 0 | 0 | — |
| Aug 3, 2026 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | — |
New leads means fresh contacts added to sequences that day. Bounces target stays below 3% daily.